Photo Diode
- Home
- Product
- Photo Diode
SNS 공유하기
- 개요
- 광기전력효과를 이용, 빛의 세기를 전류로 변화시키는 반도체 소자
- 재료
- Si ,SiC, GaAs, GaN
- 구조
- PIN, APD, PN, Schottky
- 설계
- Customize
- 응용분야
- · 광학센서 수광부품 & 패키지
· 적외선 감지센서
· 적외선 리모콘센서
· 광통신 부품 & 패키지
Photo Diode List
PDFDownload
| Product No | ElectrodeCommon | Die Size[mm] | Active AreaW x L[ mm ] | PAD SizeW x L[ mm ] |
|---|---|---|---|---|
| P-up Photo Diodes | ||||
| PSD-1054A | Cathode | 0.54 x 0.54 | 0.42 x 0.42 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1068068A | Cathode | 0.68 x 0.68 | 0.55 x 0.55 | Ø 0.15 |
| PSD-1068068 | Cathode | 0.68 x 0.68 | 0.55 x 0.55 | Ø 0.15 |
| PSD-1077A | Cathode | 0.89 x 0.65 | 0.77 x 0.53 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1109A | Cathode | 1.09 x 1.09 | 0.97 x 0.97 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1130A | Cathode | 1.13 x 1.13 | 1.18 x 1.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1060A | Cathode | 1.52x 1.52 | 1.40 x 1.40 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1064A | Cathode | 1.60 x 1.60 | 1.47 x 1.47 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1220A | Cathode | 2.20 x 2.20 | 2.08 x 2.08 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1230A | Cathode | 2.30 x 2.30 | 2.18 x 2.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-1300A | Cathode | 3.00 x 3.00 | 2.85 x 2.85 | 0.15 x 0.15 |
| N-up Photo Diodes | ||||
| PSD-2068068A | Anode | 0.68 x 0.68 | 0.55 x 0.55 | Ø 0.15 |
| PSD-2068068 | Anode | 0.68 x 0.68 | 0.55 x 0.55 | Ø 0.15 |
| PSD-2077A | Anode | 0.89 x 0.65 | 0.77 x 0.53 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2077 | Anode | 0.89 x 0.65 | 0.77 x 0.53 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2077 | Anode | 0.89 x 0.65 | 0.77 x 0.53 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2100A | Anode | 1.00 x 1.00 | 0.88 x 0.88 | 0.13 x 0.13 |
| PSD-2109A | Anode | 1.09 x 1.09 | 0.97 x 0.97 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2109 | Anode | 1.09 x 1.09 | 0.97 x 0.97 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2130A | Anode | 1.13 x 1.13 | 1.18 x 1.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2130 | Anode | 1.13 x 1.13 | 1.18 x 1.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2060A | Anode | 1.52x 1.52 | 1.40 x 1.40 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2060 | Anode | 1.52x 1.52 | 1.40 x 1.40 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2064A | Anode | 1.60 x 1.60 | 1.47 x 1.47 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2064 | Anode | 1.60 x 1.60 | 1.47 x 1.47 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-21814A | Anode | 1.80 x 1.40 | 1.68 x 1.28 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2180A | Anode | 1.80 x 1.80 | 1.68 x 1.68 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2180 | Anode | 1.80 x 1.80 | 1.68 x 1.68 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2230A | Anode | 2.30 x 2.30 | 2.18 x 2.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2230 | Anode | 2.30 x 2.30 | 2.18 x 2.18 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2220A | Anode | 2.20 x 2.20 | 2.08 x 2.08 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2220 | Anode | 2.20 x 2.20 | 2.08 x 2.08 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2300A | Anode | 3.00 x 3.00 | 2.85 x 2.85 | 0.15 x 0.15 |
| PSD-2300 | Anode | 3.00 x 3.00 | 2.85 x 2.85 | 0.15 x 0.15 |



