Zener Diode
- Home
- Product
- Zener Diode
SNS 공유하기
- 개요
- 제너(Zener)효과를 이용한 정전압소자
- 종류
- Bidirectional, Flip Chip, Isolated Zener-diode, etc.
- 전압
- Customize ( 5V ~ 130V )
- 설계
- Customize ( Pad, Size, Thickness )
- 응용분야
- 각종 전자기기 ESD보호용/LED ESD보호/서지전류 보호용
Zener Diode List
PDFDownload
| Product No | ElectrodeCommon | Die Size[mm] | Bonding PAD SizeW x L[ mm ] | Zener Voltage[V] (IR= 5mA) |
|---|---|---|---|---|
| Unidirectional Zener Diodes | ||||
| PSZ-1017S | Cathode | 0.150 x 0.150 | 0.120 x 0.120 | 7 / 8 / 12 |
| PSZ-1017 | Cathode | 0.150 x 0.150 | Ø 0.100 | 7 / 8 / 12 |
| PSZ-1019 | Cathode | 0.170 x 0.170 | Ø 0.090 | 6 / 7 / 12 |
| PSZ-1021 | Cathode | 0.190 x 0.190 | Ø 0.130 | 7 / 12 / 14 |
| PSZ-1023 | Cathode | 0.210 x 0.210 | Ø 0.150 | 7 / 8 / 12 / 30 |
| PSZ-1026S | Cathode | 0.240 x 0.240 | 0.180 x 0.180 | 7 / 12 |
| PSZ-2017S | Anode | 0.150 x 0.150 | 0.120 x 0.120 | 7 / 14 |
| PSZ-2017 | Anode | 0.150 x 0.150 | Ø 0.100 | 7 / 14 |
| PSZ-2019 | Anode | 0.170 x 0.170 | Ø 0.090 | 7 / 14 |
| PSZ-2021 | Anode | 0.190 x 0.190 | Ø 0.130 | 7 / 14 |
| PSZ-2023 | Anode | 0.210 x 0.210 | Ø 0.150 | 7 / 14 |
| PSZ-2026S | Anode | 0.240 x 0.240 | 0.180 x 0.180 | 7 / 14 |
| Bidirectional Zener Diodes | ||||
| PSZ-1017B | N/P/N | 0.150 x 0.150 | 0.120 x 0.120 | 7 |
| PSZ-1021B | N/P/N | 0.190 x 0.190 | 0.150 x 0.150 | 7 |
| PSZ-1023B | N/P/N | 0.210 x 0.210 | 0.160 x 0.160 | 7 |
| PSZ-2021B | P/N/P | 0.190 x 0.190 | 0.150 x 0.150 | 13 |
| PSZ-1034D | P/N/P | 0.320 x 0.320 | 0.116 x 0.265 (Dual Pad) | 7 |
| PSZ-2034D | N/P/N | 0.320 x 0.320 | 0.116 x 0.265 (Dual Pad) | 7 |
| Flip Zener Diodes | ||||
| PSZ-1044023F | P/N/P | 0.420 x 0.210 | 0.070 x 0.100 (Dual Pad) | 8 / 20 |
| PSZ-1049023F | P/N/P | 0.470 x 0.210 | 0.100 x 0.110 (Dual Pad) | 8 / 20 |
| PSZ-1039039F | P/N/P | 0.375 x 0.375 | 0.090 x 0.265 (Dual Pad) | 8 / 20 |
| PSZ-1056026F | P/N/P | 0.540 x 0.240 | 0.200 x 0.200 (Dual Pad) | 20 |



