Submount
- Home
- Product
- Submount
SNS 공유하기
- 개요
- 고출력 반도체소자의 방열 및
광반도체소자의 광학 기능을 하는 부품
- 재료
- Si , AlN, SiC, BeO, AIC
- 메탈
- Ti/Pt/Au/AuSn , Au, Ti/Ni/Au/AuSn
- 설계
- Customize
- 응용분야
- · Laser-Diode 방열 패키지
· 고출력LED 방열 패키지
· Power Driver소자 방열
· 수발광 광학부품 패키지
Submount List
PDFDownload
| Product No | Die SizeW x L [um] | Solder SizeW x L [ um ] | Die Thickness[ um ] | remark |
|---|---|---|---|---|
| Si Submount | ||||
| PSS-1051050-04 | 495 × 485 | 300 × 455 | 225 | Insulated Type |
| PSS-1069069 | 650 × 650 | 650 × 650 | 350 | Insulated Type |
| PSS-1154184 | 1520 × 1820 | 650 × 1800 | 220 | Insulated Type |
| PSS-2034029-Pt | 320 × 270 | 300 × 250 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2054064-Pt | 520 × 620 | 500 × 600 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2074039 | 720 × 370 | 500 × 330 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2074039N | 720 × 370 | 480 × 310 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2074039R | 720 × 370 | 700 × 350 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2070070 | 680 × 680 | 660 × 660 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2071071S | 690 × 690 | 270 × 670 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2071071D | 690 × 690 | 270 × 670 | 220 | Condutive Type |
| PSS-2084104 | 820 × 1020 | 300 × 1000 | 220 | Condutive Type |
| AlN Submount | ||||
| PSA-1069044 | 600 × 350 | 350 × 330 | 230 | Insulated Type |
| PSA-1077042 | 700 × 350 | 350 × 350 | 230 | Insulated Type |
| PSA-1079044 | 700 × 350 | 480 × 310 | 220 | Insulated Type |
| PSA-1089069 | 800 × 600 | 580 × 560 | 350 | Insulated Type |
| PSA-1089109 | 800 × 1000 | 550 × 970 | 400 | Insulated Type |
| PSA-1094064 | 920 × 620 | 500 × 580 | 220 | Insulated Type |
| PSA-1097067 | 900 × 600 | 500 × 560 | 220 / 400 | Insulated Type |
| PSA-1090097 | 825 × 900 | 425 × 850 | 230 | Insulated Type |
| PSA-1229239 | 2200 × 2300 | 1000 × 2290 | 400 | Insulated Type |
| PSA-1409409 | 4000 × 4000 | 1000 × 3390 | 400 | Insulated Type |



